Міністерство промислової політики України. Галузеве об'єднання виробників, імпортерів і експортерів України.
Асоціація українських підприємств вторинних металів «Втормет». Свідоцтво Мінекономіки України серія АА № 22 від 23.05.07 г.
Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТАЛ».
ТОВ «Метал»,
ЄДРПОУ: 24446930
49052, Україна,
м. Дніпропетровськ,
вул. Винокурова 30
+38 (056) 377-53-60
+38 (098) 403-30-20
Ціна дійсна на 18.09.2020
Деталі за телефоном +38 (098) 403-30-20
Час роботи: пн-пт 08:00-16:30
Адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Дніпросталевська, 30
Сертифікована ( Свідоцтво дійсне до 23.11.2023) незалежна лабораторія надає послуги з проведення хімічного аналізу води:
Прайс вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії ТОВ «МЕТАЛ» на послуги з дослідження якості (вартість аналізу однієї проби, ціна не включає виїзд, відбір проби та робочий час лаборанта.)
| № п/п | Найменування показника | Ціна, за одне вимірювання (грн.) | |||
| мінімальний | середній | оптимальний | максимальний | ||
| 1. | Запах, бали (при 20 і 60 ºС) | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 2. | Водневий показник, рН | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 |
| 3. | Загальна лужність, ммоль/дм3 | 26,17 | 26,17 | 26,17 | 26,17 |
| 4. | Гідрокарбонат іони, мг/дм3 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 |
| 5. | Кольоровість, градуси | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 |
| 6. | Каламутність, мг/дм3 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 |
| 7. | Сульфати, мг/дм3 | 68,51 | 68,51 | 68,51 | 68,51 |
| 8. | Хлориди, мг/дм3 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 |
| 9. | Нітрати (по NO3), мг/дм3 | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 49,43 |
| 10. | Сухий залишок, мг/дм3 | 46,27 | 46,27 | 46,27 | 46,27 |
| 11. | Перманганатна окиснюваність, мгО2/дм3 | 51,71 | 51,71 | 51,71 | 51,71 |
| 12. | Жорсткість загальна, ммоль/дм3 | 34,79 | 34,79 | 34,79 | 34,79 |
| 13. | Залізо загальне, мг/дм3 | 200,19 | 200,19 | 200,19 | 200,19 |
| 14. | Марганець, мг/дм3 | 200,19 | 200,19 | 200,19 | 200,19 |
| 15. | Аміак і іони амонію, мг/дм3 | 41,87 | 41,87 | 41,87 | 41,87 |
| 16. | Смак та присмак, бали | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 17. | Кальцій, мг/дм3 | - | 38,56 | 38,56 | 38,56 |
| 18. | Магній, мг/дм3 | - | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
| 19. | Нітрити, мг/дм3 | - | 38,40 | 38,40 | 38,40 |
| 20. | Поліфосфати (по PO 43-), мг/дм3 | - | 66,91 | 66,91 | 66,91 |
| 21. | Мідь, мг/дм3 | - | - | 200,19 | 200,19 |
| 22. | Кобальт, мг/дм3 | - | - | 200,19 | 200,19 |
| 23. | Нікель, мг/дм3 | - | - | 200,19 | 200,19 |
| 24. | Хром загальний, мг/дм3 | - | - | 200,19 | 200,19 |
| 25. | Цинк, мг/дм3 | - | - | 200,19 | 200,19 |
| 26. | Алюміній, мг/дм3 | - | - | 68,75 | 68,75 |
| 27. | Стронцій, мг/дм3 | - | - | 117,60 | 117,60 |
| 28. | Кадмій, мг/дм3 | - | - | 200,19 | 200,19 |
| 29. | Свинець, мг/дм3 | - | - | 200,19 | 200,19 |
| 30. | Хлор залишковий вільний, мг/дм3 | - | - | - | 35,52 |
| 31. | Хлор залишковий зв’язаний, мг/дм3 | - | - | - | 35,52 |
| 32. | Поверхнево активні речовини, мгО2/дм3 | - | - | - | 252,12 |
| 33. | Феноли леткі, мг/дм3 | - | - | - | 67,55 |
| 34. | Формальдегід, мг/дм3 | - | - | - | 63,04 |
| 35. | Хлороформ, мкг/дм3 | - | - | - | 272,88 |
| 36. | Кремній, мг/дм3 | - | - | - | 83,46 |
| 37. | Молібден, мг/дм3 | - | - | - | 80,41 |
| 38. | Срібло, мг/дм3 | - | - | - | 84,72 |
| 39. | Озон залишковий, мг/дм3 | - | - | - | 35,52 |
| 40. | Ціаніди, мг/дм3 | - | - | - | 65,89 |
| 41. | Фториди, мг/дм3 | - | - | - | 51,75 |
| 42. | Хімічна потреба в кисні, мгО2/дм3 | - | - | - | 224,12 |
| 43. | Кисень розчинний, мгО2/дм3 | - | - | - | 45,63 |
| |
Разом без ПДВ, грн. | 906,14 | 1068,91 | 2656,59 | 4054,72 |
| |
ПДВ, грн. | 181,23 | 213,78 | 531,32 | 810,94 |
| Разом з ПДВ, грн. | 1087,37 | 1282,69 | 3187,91 | 4865,66 | |
| № | Найменування показника | Вартість |
| 1 | Водневий показник, рН | 23,99 |
| 2 | Кальцій, мг/дм3 | 38,56 |
| 3 | Магній, мг/дм3 | 18,90 |
| 4 | Сульфати, мг/дм3 | 68,51 |
| 5 | Поліфосфати (по PO4) (фосфати, ортофосфати, фосфор фосфатів), мг/дм³ | 66,91 |
| 6 | Хлориди, мг/дм3 | 33,60 |
| 7 | Нітрити, мг/дм3 | 38,40 |
| 8 | Нітрати, мг/дм3 | 49,43 |
| 9 | Сухий залишок, мг/дм3 | 46,27 |
| 10 | Амоній, мг/дм3 | 41,87 |
| 11 | Залізо загальне, мг/дм3 | 200,19 |
| 12 | Марганець, мг/дм3 | 200,19 |
| 13 | Мідь, мг/дм3 | 200,19 |
| 14 | Кобальт, мг/дм3 | 200,19 |
| 15 | Нікель, мг/дм3 | 200,19 |
| 16 | Цинк, мг/дм3 | 200,19 |
| 17 | Хром загальний, мг/дм3 | 200,19 |
| 18 | Свинець, мг/дм3 | 200,19 |
| 19 | Кадмій, мг/дм3 | 200,19 |
| 20 | Нафтопродукти, мг/дм3 | 238,12 |
| 21 | Завислі речовини, мг/дм3 | 182,12 |
| 22 | Хімічне споживання кисню (ХСК), мгО2/дм³ | 224,12 |
| 23 | Поверхнево – активні речовини, мг/дм3 | 252,12 |
| 24 | Питома електрична провідність при 20 °С, µS/cm (См/м) | 70,12 |
| 25 | Феноли леткі, мг/дм3 | 99,55 |
| 26 | Алюміній, мг/дм3 | 98,75 |
| 27 | Азот амонійний, мг/дм3 | 41,87 |
| 28 | Хлороформ, мкг/дм3 | 272,88 |
| 29 | Кремній, мг/дм3 | 83,46 |
| 30 | Молібден, мг/дм3 | 80,41 |
| 31 | Срібло, мг/дм3 | 84,72 |
| 32 | Ціаніди, мг/дм3 | 65,89 |
| 33 | Фториди, мг/дм3 | 51,75 |
| 34 | Стронцій, мг/дм3 | 117,60 |
| 35 | Формальдегід, мг/дм3 | 63,04 |
| 36 | Жири та масла, мг/дм3 | 238,12 |
| 37 | Хром (хром загальний, хром (VI), хром (III)), мг/дм3 | 97,65 |
| 38 | Кисень розчинний, мгО2/дм³ | 45,63 |
| 39 | Температура, °С | 25,00 |
| 40 | Жорсткість загальна, мг-єкв/ дм3 (ммоль/ дм3) | 34,79 |
| 41 | Лужність загальна, ммоль/ дм3 | 26,17 |
| 42 | Біохімічне споживання кисню, мгО2/дм³ | 250,12 |
| 43 | Запах, бали при 20 °С | 16,80 |
| 44 | Сульфіди (сірководень), мг/дм³ | 75,80 |
| |
Разом без ПДВ | 5064,75 |
| |
ПДВ | 1012,95 |
| |
Разом з ПДВ | 6077,70 |
| № | Найменування показника | Вартість |
| 1 | Водневий показник, рН | 23,99 |
| 2 | Кальцій, мг/дм3 | 38,56 |
| 3 | Магній, мг/дм3 | 18,90 |
| 4 | Сульфати, мг/дм3 | 68,51 |
| 5 | Поліфосфати (по PO4) (фосфати, ортофосфати, фосфор фосфатів), мг/дм³ | 66,91 |
| 6 | Хлориди, мг/дм3 | 33,60 |
| 7 | Нітрити, мг/дм3 | 38,40 |
| 8 | Нітрати, мг/дм3 | 49,43 |
| 9 | Сухий залишок, мг/дм3 | 46,27 |
| 10 | Амоній, мг/дм3 | 41,87 |
| 11 | Залізо загальне, мг/дм3 | 200,19 |
| 12 | Марганець, мг/дм3 | 200,19 |
| 13 | Мідь, мг/дм3 | 200,19 |
| 14 | Кобальт, мг/дм3 | 200,19 |
| 15 | Нікель, мг/дм3 | 200,19 |
| 16 | Цинк, мг/дм3 | 200,19 |
| 17 | Хром загальний, мг/дм3 | 200,19 |
| 18 | Свинець, мг/дм3 | 200,19 |
| 19 | Кадмій, мг/дм3 | 200,19 |
| 20 | Нафтопродукти, мг/дм3 | 238,12 |
| 21 | Завислі речовини, мг/дм3 | 182,12 |
| 22 | Хімічне споживання кисню (ХСК), мгО2/дм³ | 224,12 |
| 23 | Поверхнево – активні речовини, мг/дм3 | 252,12 |
| 24 | Феноли леткі, мг/дм3 | 99,55 |
| 25 | Алюміній, мг/дм3 | 98,75 |
| 26 | Азот амонійний, мг/дм3 | 41,87 |
| 27 | Хлороформ, мкг/дм3 | 272,88 |
| 28 | Кремній, мг/дм3 | 83,46 |
| 29 | Молібден, мг/дм3 | 80,41 |
| 30 | Срібло, мг/дм3 | 200,19 |
| 31 | Ціаніди, мг/дм3 | 65,89 |
| 32 | Фториди, мг/дм3 | 51,75 |
| 33 | Стронцій, мг/дм3 | 117,60 |
| 34 | Формальдегід, мг/дм3 | 63,04 |
| 35 | Жири та масла, мг/дм3 | 238,12 |
| 36 | Хром (хром загальний, хром (VI), хром (III)), мг/дм3 | 97,65 |
| 37 | Кисень розчинний, мгО2/дм³ | 45,63 |
| 38 | Температура, °С | 25,00 |
| 39 | Жорсткість загальна, мг-єкв/ дм3 (ммоль/ дм3) | 34,79 |
| 40 | Лужність загальна, ммоль/ дм3 | 26,17 |
| 41 | Біохімічне споживання кисню, мгО2/дм³ | 250,12 |
| 42 | Запах, бали при 20 °С | 16,80 |
| 43 | Сульфіди (сірководень), мг/дм³ | 75,80 |
| 44 | Фосфор загальний, мг/ дм³ | 86,91 |
| 45 | Кольоровість, градуси | 31,01 |
| 46 | Перманганатна окиснюваність, мгО2/дм³ | 51,71 |
| |
Разом без ПДВ | 5279,73 |
| |
ПДВ | 1055,95 |
| |
Разом з ПДВ | 6335,68 |
| № | Найменування показника | Вартість |
| 1 | Водневий показник, рН | 23,99 |
| 2 | Кальцій, мг/дм3 | 38,56 |
| 3 | Магній, мг/дм3 | 18,90 |
| 4 | Сульфати, мг/дм3 | 68,51 |
| 5 | Хлориди, мг/дм3 | 33,60 |
| 6 | Нітрати, мг/дм3 | 49,43 |
| 7 | Сухий залишок, мг/дм3 | 46,27 |
| 8 | Амоній, мг/дм3 | 41,87 |
| 9 | Залізо загальне, мг/дм3 | 200,19 |
| 10 | Марганець, мг/дм3 | 200,19 |
| 11 | Мідь, мг/дм3 | 200,19 |
| 12 | Кобальт, мг/дм3 | 200,19 |
| 13 | Нікель, мг/дм3 | 200,19 |
| 14 | Цинк, мг/дм3 | 200,19 |
| 15 | Хром загальний, мг/дм3 | 200,19 |
| 16 | Свинець, мг/дм3 | 200,19 |
| 17 | Кадмій, мг/дм3 | 200,19 |
| 18 | Нафтопродукти, мг/дм3 | 238,12 |
| 19 | Завислі речовини, мг/дм3 | 182,12 |
| 20 | Поліфосфати (за РО4), мг/дм3 | 66,91 |
| 21 | Поверхнево – активні речовини, мг/дм3 | 252,12 |
| 22 | Феноли леткі, мг/дм3 | 99,55 |
| 23 | Алюміній, мг/дм3 | 98,75 |
| 24 | Азот амонійний, мг/дм3 | 41,87 |
| 25 | Кремній, мг/дм3 | 83,46 |
| 26 | Молібден, мг/дм3 | 80,41 |
| 27 | Срібло, мг/дм3 | 200,19 |
| 28 | Нітрити, мг/дм3 | 38,40 |
| 29 | Ціаніди, мг/дм3 | 65,89 |
| 30 | Фториди, мг/дм3 | 51,75 |
| 31 | Стронцій, мг/дм3 | 117,60 |
| 32 | Формальдегід, мг/дм3 | 63,04 |
| 33 | Жири та масла, мг/дм3 | 238,12 |
| 34 | Хром (хром загальний, хром (VI), хром (III)), мг/дм3 | 97,65 |
| 35 | Хлороформ, мкг/дм3 | 272,88 |
| 36 | Жорсткість загальна, мг-єкв/ дм3 (ммоль/ дм3) | 34,79 |
| 37 | Лужність загальна, ммоль/ дм3 | 26,17 |
| 38 | Біохімічне споживання кисню, мгО2/дм³ | 250,12 |
| |
Разом без ПДВ | 4722,75 |
| |
ПДВ | 944,55 |
| |
Разом з ПДВ | 5667,30 |
Як правильно відібрати воду для хімічного аналізу