Министерство промышленной политики Украины. Отраслевое объединение производителей, импортеров и экспортеров Украины.
Ассоциация украинских предприятий вторичных металлов «Втормет». Свидетельство Минэкономики Украины серия АА № 22 от 23.05.07 г.
Общество с ограниченной отвественностью «МЕТАЛЛ».
ООО «Металл»,
ЕГРПОУ: 24446930
49052, Украина,
г. Днепропетровск,
ул. Винокурова 30
+38 (056) 377-53-60
+38 (098) 403-30-20
Показатели качества почвы, анализ почвы на плодородие, на тяжёлые металлы, водная вытяжка, на радионуклиды, исследование отходов производств, агрохимические паспорта на земельные участки и т.д.
На фото: химик-аналитик ООО "Металл" Анастасия проводит химический анализ на атомно-абсорбционном спектрометре| Наименование показателя | Цена (грн.) | Наименование показателя | Цена (грн.) |
| Показатели плодородия: |
Тяжелые металлы: | ||
| Водородный показатель рН (солевая вытяжка) | 33,60 | Свинец валовый, мг/кг | 87,99 |
| Водородный показатель рН | 33,60 | Свинец подвижный, мг/кг | 75,42 |
| Обменная кислотность, ммоль/100г | 30,50 | Хром валовый, мг/кг | 87,99 |
| Сумма поглощенных оснований, ммоль/100г | 30,50 | Хром подвижный, мг/кг | 75,42 |
| Обменный кальций, ммоль/100г | 40,30 | Железо валовое, мг/кг | 87,99 |
| Обменный магний, ммоль/100г |
38,70 | Железо подвижное, мг/кг | 75,42 |
| Обменный натрий, ммоль/100г | 70,00 | Кадмий валовый, мг/кг | 87,99 |
| Органическое вещество, % | 52,89 | Кадмий подвижный, мг/кг | 75,42 |
| Азот подвижный аммонийный, мг/кг | 64,95 | Кобальт валовый, мг/кг | 87,99 |
| Азот подвижный нитратный, мг/кг | 60,00 | Кобальт подвижный, мг/кг | 75,42 |
| Фосфор подвижный, мг/кг | 69,72 | Марганец валовый, мг/кг | 87,99 |
| Калий подвижный, мг/кг | 70,00 | Марганец подвижный, мг/кг | 75,42 |
| Кобальт подвижный, мг/кг | 75,42 | Никель валовый, мг/кг | 87,99 |
| Медь подвижная, мг/кг | 75,42 | Никель подвижный, мг/кг | 75,42 |
| Цинк подвижный, мг/кг | 75,42 | Медь валовая, мг/кг | 87,99 |
| Марганец подвижный, мг/кг | 75,42 | Медь подвижная, мг/кг | 75,42 |
| Цинк валовый, мг/кг | 87,99 |
||
| Всего без НДС |
896,44 |
Цинк подвижный, мг/кг | 75,42 |
| Всего с НДС |
1075,73 |
||
| Всего без НДС | 1470,69 |
||
| Водная вытяжка: | Всего с НДС | 1764,83 | |
| Плотный остаток, % | 45,20 | ||
| Хлориды, ммоль/100г | 46,88 | ||
| Карбонаты, ммоль/100г | 36,56 | ||
| Бикарбонаты, ммоль/100г | 36,56 | ||
| Влажность, % |
47,00 |
||
| Сульфаты, ммоль/100г | 50,60 |
||
| Кальций, ммоль/100г | 40,30 |
||
| Магний, ммоль/100г | 38,70 |
||
| Натрий, ммоль/100г | 70,00 |
||
| Калий, ммоль/100г | 70,00 |
||
| Всего без НДС |
482,20 |
||
| Всего с НДС |
578,64 |