Министерство промышленной политики Украины. Отраслевое объединение производителей, импортеров и экспортеров Украины.
Ассоциация украинских предприятий вторичных металлов «Втормет». Свидетельство Минэкономики Украины серия АА № 22 от 23.05.07 г.
Общество с ограниченной отвественностью «МЕТАЛЛ».
ООО «Металл»,
ЕГРПОУ: 24446930
49052, Украина,
г. Днепропетровск,
ул. Винокурова 30
+38 (056) 377-53-60
+38 (098) 403-30-20
Сертифицированная ( Свідетельство действительно до 23.11.2023) независимая лаборатория предоставляет услуги с проведения химического анализа воды:
Цена действительна на 18.09.2020
Детали по телефону +38 (098) 403-30-20
Время работы: пн-пт 08:00-16:30
Адрес: 49051, г. Днепр, ул. Днепросталевская, 30
| № п / п |
Наименование показателя | Цена, за одно измерение (руб.) | |||
| минимальный | средний | оптимальный | максимальный | ||
| 1. | Запах, баллы (при 20 и 60 ° С) | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 2. | Водородный показательрН | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 23,99 |
| 3. | Общая щелочность, ммоль / дм3 | 26,17 | 26,17 | 26,17 | 26,17 |
| 4. | Гидрокарбонат ионы, мг / дм3 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 |
| 5. | Цветность,градусы | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 |
| 6. | Мутность, мг / дм3 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 |
| 7. | Сульфаты,мг / дм3 | 68,51 | 68,51 | 68,51 | 68,51 |
| 8. | Хлориды,мг / дм3 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 |
| 9. | Нитраты (по NO3),мг / дм3 | 49,43 | 49,43 | 49,43 | 49,43 |
| 10. | Сухой остаток,мг / дм3 | 46,27 | 46,27 | 46,27 | 46,27 |
| 11. | Перманганатная окисляемость,МГО2/ дм3 | 51,71 | 51,71 | 51,71 | 51,71 |
| 12. | Жесткость общая,ммоль / дм3 | 34,79 | 34,79 | 34,79 | 34,79 |
| 13. | Железо общее,мг / дм3 | 200,19 | 200,19 | 200,19 | 200,19 |
| 14. | Марганец,мг / дм3 | 200,19 | 200,19 | 200,19 | 200,19 |
| 15. | Аммиак и ионы аммония,мг / дм3 | 41,87 | 41,87 | 41,87 | 41,87 |
| 16. | Вкус и привкус, баллы | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 17. | Кальций,мг / дм3 | - | 38,56 | 38,56 | 38,56 |
| 18. | Магний,мг / дм3 | - | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
| 19. | Нитриты,мг / дм3 | - | 38,40 | 38,40 | 38,40 |
| 20. | Полифосфаты (по PO43-),мг / дм3 | - | 66,91 | 66,91 | 66,91 |
| 21. | Медь,мг / дм3 | - | - | 200,19 | 200,19 |
| 22. | Кобальт,мг / дм3 | - | - | 200,19 | 200,19 |
| 23. | Никель,мг / дм3 | - | - | 200,19 | 200,19 |
| 24. | Хром общий,мг / дм3 | - | - | 200,19 | 200,19 |
| 25. | Цинк,мг / дм3 | - | - | 200,19 | 200,19 |
| 26. | Алюминий,мг / дм3 | - | - | 68,75 | 68,75 |
| 27. | Стронций,мг / дм3 | - | - | 117,60 | 117,60 |
| 28. | Кадмий,мг / дм3 | - | - | 200,19 | 200,19 |
| 29. | Свинец,мг / дм3 | - | - | 200,19 | 200,19 |
| 30. | Хлор остаточный свободный,мг / дм3 | - | - | - | 35,52 |
| 31. | Хлор остаточный связанный,мг / дм3 | - | - | - | 35,52 |
| 32. | Поверхностно-активные вещества,МГО2/ дм3 | - | - | - | 252,12 |
| 33. | Фенолы летучие,мг / дм3 | - | - | - | 67,55 |
| 34. | Формальдегид,мг / дм3 | - | - | - | 63,04 |
| 35. | Хлороформ,мкг / дм3 | - | - | - | 272,88 |
| 36. | Кремний,мг / дм3 | - | - | - | 83,46 |
| 37. | Молибден,мг / дм3 | - | - | - | 80,41 |
| 38. | Серебро,мг / дм3 | - | - | - | 84,72 |
| 39. | Озон остаточный,мг / дм3 | - | - | - | 35,52 |
| 40. | Цианиды,мг / дм3 | - | - | - | 65,89 |
| 41. | Фториды,мг / дм3 | - | - | - | 51,75 |
| 42. | Химическая потребность в кислороде,МГО2/ дм3 | - | - | - | 224,12 |
| 43. | Кислород растворимый,МГО2/ дм3 | - | - | - | 45,63 |
| |
|
|
|
|
|
| |
Вместе с НДС,грн. | 906,14 | 1068,91 | 2656,59 | 4054,72 |
| |
НДС, грн. | 181,23 | 213,78 | 531,32 | 810,94 |
| |
С НДС,грн. | 1087,37 | 1282,69 | 3187,91 | 4865,66 |
Цена не включает выезд, отбор проб и рабочее время лаборанта.
Стоимость анализа одной пробы:
| № | Наименование показателя | стоимость |
| 1 | Водородный показательрН | 23, 99 |
| 2 | Кальций,мг / дм3 | 38,56 |
| 3 | Магний,мг / дм3 | 18,90 |
| 4 | Сульфаты,мг / дм3 | 68,51 |
| 5 | Хлориды,мг / дм3 | 33,60 |
| 6 | Нитраты,мг / дм3 | 49,43 |
| 7 | Сухой остаток,мг / дм3 | 46,27 |
| 8 | Аммоний,мг / дм3 | 41,87 |
| 9 | Железо общее,мг / дм3 | 200,19 |
| 10 | Марганец,мг / дм3 | 200,19 |
| 11 | Медь,мг / дм3 | 200,19 |
| 12 | КобалЬт,мг / дм3 | 200,19 |
| 13 | Никель,мг / дм3 | 200,19 |
| 14 | Цинк,мг / дм3 | 200,19 |
| 15 | Хром общий,мг / дм3 | 200,19 |
| 16 | Свинец,мг / дм3 | 200,19 |
| 17 | Кадмий,мг / дм3 | 200,19 |
| 18 | Нефтепродукты,мг / дм3 | 238,12 |
| 19 | Взвешенные вещества,мг / дм3 | 182,12 |
| 20 | Полифосфаты (по РО4),мг / дм3 | 66,91 |
| 21 | Поверхностно - активные вещества,мг / дм3 | 252,12 |
| 22 | Фенолы летучие,мг / дм3 | 99,55 |
| 23 | Алюминий,мг / дм3 | 98,75 |
| 24 | Азот аммонийный,мг / дм3 | 41,87 |
| 25 | Кремний,мг / дм3 | 83,46 |
| 26 | Молибден,мг / дм3 | 80,41 |
| 27 | Серебро,мг / дм3 | 200,19 |
| 28 | Нитриты,мг / дм3 | 38,40 |
| 29 | Цианиды,мг / дм3 | 65,89 |
| 30 | Фториды,мг / дм3 | 51,75 |
| 31 | Стронций,мг / дм3 | 117,60 |
| 32 | Формальдегид,мг / дм3 | 63,04 |
| 33 | Жиры и масла,мг / дм3 | 238,12 |
| 34 | Хром (хром общий, хром (VI),хром(III)),мг / дм3 | 97,65 |
| 35 | Хлороформ,г.кг / дм3 | 272,88 |
| 36 | Жесткость общая,мг-экв /дм3(ммоль /дм3) | 34,79 |
| 37 | Щелочность общая, ммоль /дм3 | 26,17 |
| 38 | Биохимическое потребление кислорода,МГО2/ дм³ | 250,12 |
| |
Вместе с НДС | 4722,75 |
| |
НДС | 944,55 |
| |
С НДС | 5667,30 |
Цена не включает выезд, отбор проб и рабочее время метролога.
Стоимость анализа одной пробы:
| № | Наименование показателя | стоимость |
| 1 | Водородный показательрН | 23,99 |
| 2 | Кальций,мг / дм3 | 38,56 |
| 3 | Магний,мг / дм3 | 18,90 |
| 4 | Сульфаты,мг / дм3 | 68,51 |
| 5 | Полифосфаты (поPO4) (фосфаты, ортофосфаты, фосфор фосфатов),мг / дм³ | 66,91 |
| 6 | Хлориды,мг / дм3 | 33,60 |
| 7 | Нитриты,мг / дм3 | 38,40 |
| 8 | Нитраты,мг / дм3 | 49,43 |
| 9 | Сухой остаток,мг / дм3 | 46,27 |
| 10 | Аммоний,мг / дм3 | 41,87 |
| 11 | Железо общее,мг / дм3 | 200,19 |
| 12 | Марганец,мг / дм3 | 200,19 |
| 13 | Медь,мг / дм3 | 200,19 |
| 14 | Кобальт,мг / дм3 | 200,19 |
| 15 | Никель,мг / дм3 | 200,19 |
| 16 | Цинк,мг / дм3 | 200,19 |
| 17 | Хром общий,мг / дм3 | 200,19 |
| 18 | Свинец,мг / дм3 | 200,19 |
| 19 | Кадмий,мг / дм3 | 200,19 |
| 20 | Нефтепродукты, мг / дм3 | 238,12 |
| 21 | Взвешенные вещества,мг / дм3 | 182,12 |
| 22 | Химическое потребление кислорода (ХПК), МГО2/ дм³ | 224,12 |
| 23 | Поверхностно - активные вещества,мг / дм3 | 252,12 |
| 24 | Фенолы летучие,мг / дм3 | 99,55 |
| 25 | Алюминий,мг / дм3 | 98,75 |
| 26 | Азот аммонийный,мг / дм3 | 41,87 |
| 27 | Хлороформ,г.кг / дм3 | 272,88 |
| 28 | Кремний,мг / дм3 | 83,46 |
| 29 | Молибден,мг / дм3 | 80,41 |
| 30 | Серебро,мг / дм3 | 200,19 |
| 31 | Цианиды,мг / дм3 | 65,89 |
| 32 | Фториды,мг / дм3 | 51,75 |
| 33 | Стронций,мг / дм3 | 117,60 |
| 34 | Формальдегид,мг / дм3 | 63,04 |
| 35 | Жиры и масла,мг / дм3 | 238,12 |
| 36 | Хром (хром общий, хром (VI),хром(III)),мг / дм3 | 97,65 |
| 37 | Кислород растворимый,МГО2/ дм³ | 45,63 |
| 38 | Температура, ° С | 25,00 |
| 39 | Жесткость общая, мг-экв /дм3(ммоль /дм3) | 34,79 |
| 40 | Щелочность общая, ммоль /дм3 | 26,17 |
| 41 | Биохимическое потребление кислорода,МГО2/ дм³ | 250,12 |
| 42 | Запах, баллы при 20 ° С | 16,80 |
| 43 | Сульфиды (сероводород), мг /дм³ | 75,80 |
| 44 | Фосфор общий, мг /дм³ | 86,91 |
| 45 | Цветность, градусы | 31,01 |
| 46 | Перманганатная окисляемость,МГО2/ дм³ | 51,71 |
| |
Вместе с НДС | 5279,73 |
| |
НДС | 1055,95 |
| |
С НДС | 6335,68 |
Цена не включая выезд, отбор проб и рабочее время метролога.
Стоимость анализа одной пробы:
| № | Наименование показателя | стоимость |
| 1 | Водородный показательрН | 23,99 |
| 2 | Кальций,мг / дм3 | 38,56 |
| 3 | Магний,мг / дм3 | 18,90 |
| 4 | Сульфаты,мг / дм3 | 68,51 |
| 5 | Полифосфаты (поPO4) (фосфаты, ортофосфаты, фосфор фосфатов),мг / дм³ | 66,91 |
| 6 | Хлориды,мг / дм3 | 33,60 |
| 7 | Нитриты,мг / дм3 | 38,40 |
| 8 | Нитраты,мг / дм3 | 49,43 |
| 9 | Сухой остаток,мг / дм3 | 46,27 |
| 10 | Аммоний,мг / дм3 | 41,87 |
| 11 | Железо общее,мг / дм3 | 200,19 |
| 12 | Марганец,мг / дм3 | 200,19 |
| 13 | Медь,мг / дм3 | 200,19 |
| 14 | Кобальт,мг / дм3 | 200,19 |
| 15 | Никель,мг / дм3 | 200,19 |
| 16 | Цинк,мг / дм3 | 200,19 |
| 17 | Хром общий,мг / дм3 | 200,19 |
| 18 | Свинец,мг / дм3 | 200,19 |
| 19 | Кадмий,мг / дм3 | 200,19 |
| 20 | Нефтепродукты, мг / дм3 | 238,12 |
| 21 | Взвешенные вещества,мг / дм3 | 182,12 |
| 22 | Химическое потребление кислорода (ХПК), МГО2/ дм³ | 224,12 |
| 23 | Поверхностно - активные вещества,мг / дм3 | 252,12 |
| 24 | Удельная электрическая проводимость при 20 ° С,μS/cm(См / м) | 70,12 |
| 25 | Фенолы летучие,мг / дм3 | 99,55 |
| 26 | Алюминий,мг / дм3 | 98,75 |
| 27 | Азот аммонийный,мг / дм3 | 41,87 |
| 28 | Хлороформ,г.кг / дм3 | 272,88 |
| 29 | Кремний,мг / дм3 | 83,46 |
| 30 | Молибден,мг / дм3 | 80,41 |
| 31 | Серебро,мг / дм3 | 84,72 |
| 32 | Цианиды,мг / дм3 | 65,89 |
| 33 | Фториды,мг / дм3 | 51,75 |
| 34 | Стронций,мг / дм3 | 117,60 |
| 35 | Формальдегид,мг / дм3 | 63,04 |
| 36 | Жиры и масла,мг / дм3 | 238,12 |
| 37 | Хром (хром общий, хром (VI),хром(III)),мг / дм3 | 97,65 |
| 38 | Кислород растворимый,МГО2/ дм³ | 45,63 |
| 39 | Температура, ° С | 25,00 |
| 40 | Жесткостьобщая, мг-экв /дм3(ммоль /дм3) | 34,79 |
| 41 | Щелочность общая, ммоль /дм3 | 26,17 |
| 42 | Биохимическое потребление кислорода,МГО2/ дм³ | 250,12 |
| 43 | Запах, баллы при 20 ° С | 16,80 |
| 44 | Сульфиды (сероводород), мг /дм³ | 75,80 |
| |
Вместе с НДС | 5064,75 |
| |
НДС | 1012,95 |
| |
С НДС | 6077,70 |